|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kalem: | H565C2F33Z29-S2P3 | Sürekli akım EĞER: | 450MA |
|---|---|---|---|
| dalga boyu: | 270-280nm | Radyan Akı: | 100-140mw |
| ileri Gerilim: | 10-18v | GÖRÜŞ AÇISI: | 120° |
| Aralıklı akım IF: | 600mA | Garanti: | 5000 saat |
| Vurgulamak: | 450ma UVC LED'ler,100mw UVC LED'ler,5v Cob LED |
||
450ma 100mw uvc led cips 10-18v SMD UV LED
Özellikler:
| Parametre | sembol | Birimler | Değer(Sürekli akım IF=450mA) | Değer(Aralıklı akım IF=600mA) |
| tepe dalga boyu | λp | nm | 270-280 | 270-280 |
| Radyan Akı | Φe | mW | 100-140 | 120-160 |
| ileri Gerilim | VF | V | 10-18 | 11-18 |
| Isıl direnç | Sağ | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Spektrum Yarım Genişliği | Δλ | nm | 9.5 | 9.5 |
| Görüş açısı | 2θ1/2 | derece | 120 | 120 |
Özellikler:
İlgili kişi: Helen Yang
Tel: +86-13590418367