|
Ürün ayrıntıları:
|
| dalga boyu: | 390-400nm | Radyan Akı: | 1400-1800mw |
|---|---|---|---|
| ters voltaj: | 3.4-4.0V | EĞER: | 1000mA |
| DC İleri Akım: | 1200mA | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40 ~ +60 |
| Depolama Sıcaklık aralığı: | -40 ~ +85 | Garanti: | 10000 saat |
| Vurgulamak: | 6868 SMD UV LED,395nm SMD UV LED,55mil Sanan Cips |
||
| Parametre | sembol | Birimler |
CMH268A1V177Z6V2- S2P2
|
| Tepe Dalga Boyu [1] | λp | nm | 7000-10000 |
| Radyan Akı [2] | Φe | mW | 1400~1800 |
| Ters voltaj [3] | vr | V | 10 |
| İleri Gerilim [4] | Vf | V | 6.8-8 |
| Termal Direnç [5] | Sağ | °C/W |
≤1
|
| Spektrum Yarım Genişliği | Δλ | nm | 10 |
| Görüş açısı | 2θ1/2 | derece | 60 |
İlgili kişi: Helen Yang
Tel: +86-13590418367