|
Ürün ayrıntıları:
|
| tepe dalga boyu: | 270-280nm | Radyan Akı: | 100-140mw |
|---|---|---|---|
| ileri Gerilim: | 10.0~18.0 | görüş açısı: | 120° |
| cips markası: | sanan | cips miktarı: | 6 |
| Garanti: | 10000 saat | Geçerli EĞER: | 450MA |
| Vurgulamak: | 275nm UV LED Smd Chip,100mw UV LED Smd Chip,450MA UV LED Chip |
||
100mw radyant akı gücü 275nm H565C2F33Z29-S2P3 smd uv led çipler
Şirket Profili:
BytechÇin'de CMH (Seramik, Metal, sert cam) teknolojisi platformuna dayalı tam inorganik paket UV LED'i piyasaya süren ilk şirkettir.
UVA/UVB/UVC/VCSEL dahil olmak üzere CMH serisi (yüksek güvenilirlik) ve U/D serisi (yüksek maliyet performansı) ürünleri sağlayabiliriz.
Sertleştirme, baskı, (para) doğrulama, tıbbi, dezenfeksiyon/sterilizasyon ve güvenlik endüstrisini kapsar.
| Parametre | sembol | Birimler | Sürekli akım IF=450mA | Aralıklı akım IF=600mA |
| tepe dalga boyu | λp | nm | 260-270 | 260-270 |
| Radyan Akı | Φe | mW | 100-140 | 120-160 |
| ileri Gerilim | VF | V | 10.0-18.0 | 11.0-18.0 |
| Isıl direnç | Sağ | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Ters akım | vr | V | 10 | 10 |
| Spektrum Yarım Genişliği | Δλ | nm | 9.5 | 9.5 |
| Görüş açısı | 2θ1/2 | derece | 120 | 120 |
Paket Ölçüleri (Birim: mm):
Üretim hattı:
![]()
Ambalajlama:
![]()
Başvuru:
![]()
Herhangi bir soru, tereddüt etmeyin, serbestçe bizimle iletişime geçin!
İlgili kişi: Helen Yang
Tel: +86-13590418367